Koot
Kuvaus
Hai Shiny – ikoniset kumisaappaat upealla metallinhohdolla
Legendaarinen Hai-kumisaapas saa ensimmäistä kertaa uuden, säihkyvän ilmeen! Hai Shiny ihastuttaa näyttävillä, metallinhohtoisilla väreillä, jotka tuovat iloa ja pirskahtelevaa tunnelmaa arjen askeliin.
Helposti jalkaan puettavat ja hyvin istuvat kevyet saappaat sopivat moniin tilanteisiin – festareille, kaupungille, mökille ja myös veneilyyn vaalean pohjansa ansiosta.
Varressa on heijastinnauha lisäämässä käyttöturvallisuutta (ei CE- heijastin).
Hai Shiny -kumisaappaat valmistetaan käsityönä luonnonkumiseoksesta. Uutuutena saappaissa on Hai-logoilla kuvioitu polyestervuori sekä irrotettava polyesteripohjallinen.
Valitse suosikkivärisi ja astu rohkeasti esiin. Värit päälle – elämä kutsuu!
Saatavuus:
Bernershop.fi verkkokauppa: kaikki metallinhohtovärit
Löydä Nokian Jalkineet
- Tuotetiedot
- Ominaisuudet
- Mitat

Koko 37
A: 35,5 cm
B: 26 cm

Koko 42
A: 40 cm
B: 29,5 cm

100% vesitiivis

Kestää pakkasta -40 astetta C

Irrotettava polyesterpohjallinen
- Valmistettu luonnonkumiseoksesta
- Nopeasti kuivuva trikoovuori 100% polyesteria
- Kantavahvike
- Kiertojäykkä välipohja
- Piilokantarakenne
- Pitävä ulkopohja; soveltuu myös veneilyyn
- Vaalea kumipohja ei jätä jälkiä
- irrotettava sisäpohjallinen 100% polyesteria
- Reilu lesti


| Koko | B Pituus cm | A Leveys cm |
| 34 | 22,4 | 8,35 |
| 35 | 23,1 | 8,50 |
| 36 | 23,8 | 8,65 |
| 37 | 24,5 | 8,80 |
| 38 | 25,2 | 8,95 |
| 39 | 25,9 | 9,10 |
| 40 | 26,6 | 9,25 |
| 41 | 27,3 | 9,40 |
| 42 | 28,0 | 9,50 |
| 43 | 28,7 | 9,65 |
| 44 | 29,4 | 9,80 |
| 45 | 30,1 | 9,95 |
| 46 | 30,8 | 10,10 |
Konversiotaulukko
| EU | US | UK |
| 34 | 2,5 | 1,5 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4 | 3 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5,5 | 4,5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |
| 49 | 14,5 | 13,5 |
| 50 | 15 | 14 |
Konversiotaulukko
| EU | US | UK |
| 34 | 2,5 | 1,5 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4 | 3 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5,5 | 4,5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |
| 49 | 14,5 | 13,5 |
| 50 | 15 | 14 |






